| SUMMARY | |
|---|---|
| CONTRACT ID | 065ee3...452369 00000000065ee39e9f6af7d6e185f5b72eace28cc48bba05969742f0f9066519f3452369 | 
| SUBTYPE | d6f4ee...90e3d2 d6f4ee5ed4a3bc4b133b70cdffd24f9d8b4a3a40630ea4e6bf0b71eded90e3d2 | 
| TOKENS OUTSTANDING | 0.00000001 | 
| TOTAL ISSUED | 0.00000001 | 
| DESTROYED | 0 | 
| UNIQUE ADDRESSES | 1 | 
| Unique keyholder distribution | 
|---|